| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Polmonite |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 563 | 27,9 | 25,4 | 30,4 | 26,8 | 660 | 14,6 | 13,5 | 15,8 | 14,2 |
| 2001 | 514 | 24,5 | 22,2 | 26,7 | 25,7 | 637 | 13,3 | 12,2 | 14,3 | 13,5 |
| 2002 | 542 | 24,6 | 22,4 | 26,8 | 26,1 | 628 | 12,5 | 11,5 | 13,5 | 13,6 |
| 2003 | 659 | 29,3 | 26,9 | 31,6 | 25,3 | 772 | 15,1 | 14,0 | 16,2 | 13,1 |
| 2004 | 499 | 22,0 | 20,0 | 24,0 | 26,4 | 602 | 11,7 | 10,7 | 12,6 | 13,3 |
| 2005 | 676 | 28,0 | 25,8 | 30,2 | 25,1 | 697 | 13,1 | 12,1 | 14,1 | 12,5 |
| 2006 | 632 | 25,4 | 23,3 | 27,4 | 22,5 | 705 | 12,8 | 11,8 | 13,8 | 11,2 |
| 2007 | 342 | 24,2 | 21,6 | 26,9 | 31,6 | 436 | 13,1 | 11,9 | 14,4 | 15,8 |
| 2008 | 384 | 26,9 | 24,1 | 29,7 | 26,1 | 413 | 12,2 | 11,0 | 13,4 | 12,7 |
| 2009 | 411 | 27,2 | 24,4 | 30,0 | 26,6 | 435 | 12,8 | 11,6 | 14,0 | 13,0 |
| 2010 | 375 | 25,6 | 22,8 | 28,4 | 27,1 | 473 | 13,9 | 12,6 | 15,2 | 14,0 |
| 2011 | 461 | 28,6 | 25,8 | 31,3 | 27,4 | 562 | 15,2 | 14,0 | 16,5 | 14,8 |
| 2012 | 463 | 28,1 | 25,5 | 30,8 | 26,9 | 593 | 15,3 | 14,0 | 16,5 | 14,9 |
| 2013 | 427 | 24,0 | 21,7 | 26,4 | 25,0 | 570 | 14,3 | 13,1 | 15,5 | 14,0 |
| 2014 | 430 | 22,9 | 20,7 | 25,1 | 25,0 | 527 | 12,6 | 11,5 | 13,7 | 14,4 |
| 2015 | 556 | 27,9 | 25,6 | 30,3 | 25,2 | 699 | 16,3 | 15,0 | 17,5 | 13,7 |
| 2016 | 499 | 24,6 | 22,4 | 26,8 | 553 | 12,4 | 11,3 | 13,4 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |